Bestsellery trenażery inCondi - Porównanie
Profesjonalny wioślarz magnetyczny inSPORTline inCondi RW600 ∙ 16 poziomów oporu ∙ składana konstrukcja ∙ Bluetooth ∙ aplikacje treningowe |
Profesjonalny rower treningowy inSPORTline inCondi UB600i ∙ pas piersiowy ∙ nośność 200 kg ∙ 32 poziomy oporu ∙ Bluetooth ∙ uchwyt na tablet |
Profesjonalny rower rehabilitacyjny poziomy inSPORTline inCondi R600i ∙ nośność 200 kg ∙ system BeltDrive ∙ 32 stopnie obciążenia ∙ aplikacje mobilne |
Rower treningowy inSPORTline inCondi UB45i II ∙ ekran LCD ∙ 16 poziomów oporu ∙ czujniki tętna ∙ WATT ∙ HRC ∙ aplikacje mobilne |
Bieżnia elektryczna składana inSPORTline inCondi T35i ∙ prędkość do 16 km/h ∙ 16 programów ∙ Bluetooth ∙ pas piersiowy |
|
| Cena |
4 819 zł
Szczegóły produktu
|
3 499 zł
Szczegóły produktu
|
5 819 zł
Szczegóły produktu
|
1 899 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga koła zamachowego | 4 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | |
| Maks. waga użytkownika | 120 kg | ||||
| Pas piersiowy | |||||
| Moc silnika | 2 KM | ||||
| Regulacja oporu | Elektroniczna | Elektroniczna | Elektroniczna | Elektroniczna | |
| Maksymalna nośność | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 130 kg | |
| System oporu | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | |
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | ||||
| Liczba poziomów obciążenia | 16 | ||||
| Liczba stopni nachylenia | 12 | ||||
| Wyświetlacz | |||||
| Maks. wzrost użytkownika | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | |
| Ergometr | |||||
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 5 ° | ||||
| Program HRC | |||||
| Wyświetlacz | |||||
| Długość pasa | 130 cm | ||||
| Liczba programów | 16 | 12 | 18 | ||
| Wstępne ustawienie profilu | |||||
| Szerokość pasa | 45 cm | ||||
| Pomiar szybkości | |||||
| Program HRC | |||||
| Pomiar czasu | |||||
| Minimalna prędkość | 1 km/h | ||||
| Pomiar odległości | |||||
| Maksymalna prędkość | 16 km/h | ||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| Pomiar ruchów | |||||
| Odpowiednie do chodzenia | |||||
| Pomiar tętna | |||||
| Całkowita liczba programów | 16 | ||||
| Poziomy obciążenia | 32 | 32 | 16 | ||
| Liczba predefiniowanych programów | 12 | ||||
| Czujniki tętna w uchwytach | |||||
| Programy użytkownika | 0 | ||||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||||
| Ustawianie wartości docelowych | |||||
| Funkcja Pauzy | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| Program HRC | |||||
| Regulacja siodełka w pionie | |||||
| Regulacja siodełka w poziomie | |||||
| Program manualny | |||||
| Długość | 233 cm | ||||
| Długość | 112 cm | 173 cm | 97.50 cm | ||
| Szerokość | 56.50 cm | ||||
| Szerokość | 56 cm | 67 cm | 51 cm | ||
| Wysokość | 102 cm | ||||
| Wysokość | 150 cm | 112 cm | 139.50 cm | ||
| Składana konstrukcja | |||||
| Waga produktu | 45 kg | 44 kg | 63.50 kg | 35 kg | |
| Regulowane podnóżki | |||||
| Seria | inCondi | inCondi | inCondi | inCondi | inCondi |
| Podświetlany wyświetlacz | |||||
| Źródło zasilania | Zasilacz sieciowy | Zasilacz sieciowy | 230V , 220V | ||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami |
| Uchwyt na butelkę | |||||
| Konstrukcja | klasyczna | poziomy rower treningowy | klasyczna | ||
| Technologia | iC+ Training , Kinomap | Kinomap , iC+ Training | Kinomap , iC+ Training , MyHomeFit | iC+ Training , iCardio , Zwift , Kinomap | Fitshow , Zwift , Kinomap |
| Uchwyt na tablet | |||||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Domowa | Domowa | ||
| Interaktywność z aplikacjami | zmienia opór | zmienia opór | zmienia opór | zmienia opór | |
| Kółka transportowe | |||||
| System poziomowania | |||||
| System amortyzacji | płyta biegowa amortyzuje wstrząsy | ||||
| Hamulec bezpieczeństwa | |||||
| Czujnik tętna | |||||
| Odbiornik pasa piersiowego | |||||
| Pas piersiowy w zestawie | |||||
| Wejście audio | |||||
| Głośniki | |||||
| Składana konstrukcja | |||||
| Zintegrowany wentylator | |||||
| Wysokość po rozłożeniu | 126 cm | ||||
| Szerokość po rozłożeniu | 71.70 cm | ||||
| Długość po rozłożeniu | 151.50 cm | ||||
| Wysokość po złożeniu | 39 cm | ||||
| Szerokość po złożeniu | 71.70 cm | ||||
| Długość po złożeniu | 147.50 cm | ||||
| Typ bieżni | Elektryczna | ||||
| Waga bieżni | 61.50 kg | ||||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V | ||||
| Kategoria | HC (zgodnie z EN957) | ||||
| Przeznaczenie | Domowe | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Liczba portów USB | 1 | ||||
| Bluetooth |