Schody treningowe - Porównanie
Schody inSPORTline ProfiStair Max SE |
Schody treningowe inSPORTline Velocer STP Lite |
Schody fitness inSPORTline ZenPeak 80 |
|
|
| Cena |
12 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 199 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
2 099 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||
| Regulacja obciążenia | elektroniczna | elektroniczna | elektroniczna | elektroniczna |
| Waga produktu | 240 kg | 122 kg | 38.40 kg | 32.40 kg |
| Maksymalna nośność | 150 kg | 160 kg | 135 kg | 135 kg |
| Pomiar tętna | ||||
| Prędkość chodzenia | ||||
| Regulacja wysokości kroku | ||||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | ||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Komercyjna , Domowa | Komercyjna | Domowa , Komercyjna |
| Technologia | iC+ Training | iConsole | ||
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu | nie zmienia oporu | ||
| Seria | Velocer | Zen | Zen | |
| Głośniki | ||||
| Liczba predefiniowanych programów | 33 | |||
| Programy użytkownika | 3 | |||
| Uchwyt na tablet |