Bestsellery profesjonalne stacje treningowe - Porównanie
Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Stojak inSPORTline Power Rack PW250 |
|
Brama inSPORTline Cable Column CC650 Double |
Atlas inSPORTline Cable Column CC700 |
|
| Cena |
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
15 499 zł
Szczegóły produktu
|
14 999 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga produktu | 84 kg | 329 kg | 426.60 kg | 445 kg | |
| Kolor | Szary , Czarny | ||||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna |
| Wysokość | 212 cm | ||||
| Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | |||
| Maksymalna nośność | 300 kg | ||||
| Szerokość | 107.50 cm | ||||
| Profil ramy | 60x60 | ||||
| Długość | 364 cm | ||||
| Wysokość całkowita | 219 cm | 219 cm | 219.50 cm | ||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | ||
| Waga | 285 kg | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Waga obciążników | 180 kg | ||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Ilość | 36 x 5 kg | ||||
| Martwy ciąg | |||||
| Nośność | 200 kg | ||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe |