Bestsellery hulajnogi dla dorosłych - Porównanie
Hulajnoga na pompowanych kołach inSPORTline Parduber ∙ koła 26/20 cali ∙ nośność 120 kg ∙ waga 11 kg ∙ regulowana wysokość ∙ składana Promocja |
Hulajnoga miejska WORKER City 16" ∙ pompowane koła ∙ nośność 100 kg ∙ waga 9,5 kg ∙ kierownica 90-110 cm ∙ rama stalowa |
Hulajnoga dziecięca inSPORTline Suter SE 16/12" ∙ pompowane koła ∙ nośność 100 kg ∙ regulowana kierownica 90-97 cm Promocja |
Hulajnoga na dużych kołach pompowane koła WORKER Drogo 20/16" miętowo-pomarańczowa Promocja |
Hulajnoga miejska inSPORTline Discoleta ∙ koła 200 mm ∙ amortyzacja przód/tył ∙ hamulec tarczowy + nożny ∙ 6,5 kg ∙ nośność 100 kg Promocja |
|
| Cena |
699 zł
Szczegóły produktu
|
649 zł
Szczegóły produktu
|
519 zł
Szczegóły produktu
|
589 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Rodzaj kół | Pompowane | Pompowane | Pompowane | Pompowane | PU Kauczukowe |
| Kolor | Czarny , Czarno-niebieski , Czarno-żółty , Biało-różowy , Czerwony | Niebieski , Różowy | |||
| Rama | Stal | Stal | Stal | Stal | Aluminium |
| Hamulce | Szczęka | Szczęka | Szczęka | Szczęka | Tarczowy , Nożny |
| Maksymalna ładowność | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Minimalna zalecana wysokość użytkownika | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 155 cm | 125 cm |
| Rozmiar przedniego koła | 26 ʺ | 16 ʺ | 16 ʺ | 20 ʺ | |
| Rozmiar kół | 200 mm | ||||
| Rozmiar tylnego koła | 20 ʺ | 16 ʺ | 12 ʺ | 16 ʺ | |
| Waga produktu | 11 kg | 9.50 kg | 7.80 kg | 8.70 kg | 6.50 kg |
| Regulowana wysokość kierownicy | |||||
| Wysokość kierownicy | 90 cm | 99-112 cm | 90-97 cm | 99-106 cm | 91.50-107.50 cm |
| Typ łożysk | ABEC 9 | ||||
| Wysokość prześwitu | 13.40 cm | 14 cm | 10 cm | 14 cm | 11 cm |
| Amortyzacja |