Bestsellery atlasy domowe - Porównanie
Atlas inSPORTline ProfiGym C45 |
Atlas inSPORTline Profigym C300 |
Atlas inSPORTline Cable Column CC410 |
Atlas inSPORTline Profigym C400 |
Atlas do ćwiczeń G2B Body-Solid |
|
| Cena |
3 499 zł
Szczegóły produktu
|
9 749 zł
Szczegóły produktu
|
9 219 zł
Szczegóły produktu
|
10 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 150 kg | 450 kg | 150 kg | 160 kg |
| Kategoria gwarancji | Domowa | Komercyjna | |||
| Wysokość całkowita | 226 cm | ||||
| Waga produktu | 151 kg | 238 kg | 236 kg | 198.60 kg | |
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 195 cm | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Kolce na kółkach | |||||
| Rodzaj obciążenia | Cegły | Cegły | Cegły | Cegły | |
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Wyciąg górny | |||||
| Maksymalna waga obciążników | 90 kg | 60 kg | 90 kg | ||
| Martwy ciąg | |||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Wyciąg dolny | |||||
| Prostowanie podudzi | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Uginanie podudzi | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe | |||||
| Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
| Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
| Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
| Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
| Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
| Wyciskanie na triceps | |||||
| Biceps na wyciągu – wolny | |||||
| Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
| Triceps na wyciągu górnym | |||||
| Podciągnie na drążku | |||||
| Unoszenie nóg na poręczy | |||||
| Ramiona - ściąganie | |||||
| Uda - rozszerzanie | |||||
| Brzuch - naciąganie liny | |||||
| Stepper | |||||
| Poręcze |