Kaski integralne - Porównanie
|
Kask W-TEC V135 SWBH Fiber Glass |
|
Kask integralny motocyklowy W-TEC Vesco |
Kask motocyklowy W-TEC Integra Graphic |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Graphic |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Futurose |
Kask motocyklowy W-TEC Yorkroad Solid |
|
| Cena |
719 zł
Szczegóły produktu
|
939 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
519 zł
Szczegóły produktu
|
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
439,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Waga | 1250 g | 1350 g | 1250 g | 1480 g | 1400 g | 1550 g | 1550 g | 1700 g |
| Kolor | niebiesko-biało-czerwony | Fiber Glass Black | Zardzewiały Szary | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Black Matt-Corsa Red , Błyszczący czarno-niebieski , Czarny mat-refleks | Czarno-biały , Czarno-zielony | Szary , Fluorescencyjny | Różowy | Czarny Szary Mat , Biały Szary Błyszczący |
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | Włókno szklane | Włókno szklane | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |